Groupes
| | |
| Cassettes |
|---|
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| Cassette OG 1070 Force 10V | 58.9 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Cassette Tiagra HG50 9v | 23 &euro 17.9 € |
| Cassette Shimano 105 5600 10v | 55 &euro 38.99 € |
| Cassette Ultegra 6500 9v | 60 &euro 41.9 € |
| Cassette Ultegra 6600 10v départ 13 à 16 | 70 &euro 53.9 € |
| Cassette Ultegra 6600 10v départ 11 et 12 | 70 &euro 47.9 € |
| Cassette Dura Ace - 7800 10v départ 11 | 165 &euro 110 € |
| Cassette Dura Ace - 7800 10v - départ 12 | 165 &euro 124.9 € |
| | |
| Miche |
|---|
| cassette miche 8V | 24.9 € |
| Cassette Miche 9v Compatible Campagnolo | 27.9 € |
| Cassette Primato 9V Compatible Shimano | 27.9 € |
| Cassette miche 10v Compatible Shimano | 37.9 € |
| cassette miche compatible campagnolo | 37.9 € |
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Cassette Campagnolo Veloce 9V | 45 &euro 36.9 € |
| Cassette Campagnolo Mirage 10V | 47 &euro 37.9 € |
| cassette veloce 10 V (14-23) | 51.9 € |
| cassette campagnolo mirage 10V (11-25) | 57.9 € |
| cassette veloce 10V (11-25) | 57.9 € |
| Cassette Campagnolo Veloce 10V (12-23/ 12-25/ 13-26/ 13-29) | 66 &euro 44.9 € |
| Cassette Campagnolo Centaur 10V (12-25/ 13-26/ 13-29) | 100 &euro 67.9 € |
| Cassette Campagnolo Centaur 10v (11-23/ 11-25) | 100 &euro 78.9 € |
| Cassette Campagnolo Chorus 10v (11-23/ 11-25/ 13-29) | 139 &euro 108 € |
| Cassette Campagnolo Chorus 10v (12-25/ 13-26) | 139 &euro 91.9 € |
| Cassette Campagnolo Record Mixte (11-21/ 11-23/ 12-23/ 12-25/ 13-26) | 249 &euro 169.9 € |
| cassette campagnolo record Titane (11-23) | 268 € |
| Cassette Campagnolo Record Mixte (11/25) | 273 &euro 189 € |
| Cassette Campagnolo Record Mixte 10V (13/29) | 288 &euro 191.9 € |
| cassette campagnolo record Titane (12-25) | 292 € |
| cassette campagnolo record Titane (13-26) | 304 € |
| | |
| Chaînes |
|---|
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| chaine PC1070 10V | 28.95 € |
| chaîne PC 1090 10V | 34.95 € |
| | |
| Campagnolo |
|---|
| chaîne Campagnolo record C9 9V | 30 &euro 19.9 € |
| Chaîne Campagnolo Veloce Ultra-Narrow 10v | 37.99 &euro 27.9 € |
| Chaîne Campagnolo Chorus Ultra-Narrow 10v | 42 &euro 28.9 € |
| Chaîne Campagnolo Record Ultra-Narrow 10v | 50 &euro 35 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Chaîne HG53 9v | 10.47 € |
| Chaîne HG93 9v | 17.9 € |
| Chaîne 105-5600 10v | 18.9 € |
| Chaîne Dura Ace 7701 9V | 20.9 € |
| Chaîne Ultegra 6600 10v | 20.9 € |
| Chaîne Dura Ace 7801 10V | 25.9 € |
| | |
| Pédalier |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Paire de Cuvettes Campagnolo Record Ultra-Torque | 19 &euro 14.9 € |
| Pédalier Campagnolo Xenon Compact 10v | 83 &euro 54.9 € |
| Pédalier Campagnolo Mirage Ultra-Torque 10v | 145 &euro 99 € |
| Pédalier Campagnolo Veloce Ultra-Torque 10v | 160 &euro 114.9 € |
| Pédalier Campagnolo Centaur Ultra-Torque 10v | 179 &euro 124.9 € |
| Pédalier Campagnolo Centaur Carbone Ultra-Torque 10v | 279 &euro 199.9 € |
| Pédalier Campagnolo Chorus Carbone Ultra-Torque 10v | 379 &euro 264.9 € |
| Pédalier Campagnolo Record Carbone Ultra-Torque 10v | 612 &euro 414.9 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Pédalier Shimano Tiagra 4500 Double 9v avec Cuvettes | 67.9 € |
| Pédalier Shimano 105 5600 Double 10v avec Cuvettes | 139.9 € |
| Pédalier Shimano 105 5603 Triple 10v avec Cuvettes | 152.9 € |
| Pédalier Shimano Ultegra 6600 Double 10v avec Cuvettes | 173.9 € |
| Pédalier Shimano Ultegra 10v avec Cuvettes (GRIS) | 184.9 € |
| Pédalier Shimano Dura Ace 7800 Double 10v avec cuvette | 326.9 € |
| Pédalier Shimano Dura Ace 7803 Triple 10v avec cuvette | 332.9 € |
| | |
| Kuota |
|---|
| Pédalier Kuota carbone KC03 | 279 € |
| pedalier kuota carbone KC02 | 399 € |
| Pedalier kuota carbone CK01 | 649 € |
| | |
| Plateau |
|---|
| | |
| Shimano |
|---|
| Plateau Shimano Dura ace 7800 10V | 76.5 € |
| | |
| Leviers/poignées ergopowers |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Paire de leviers Campagnolo Mirage QS 10v | 112 &euro 77.5 € |
| Paire de leviers Campagnolo Veloce QS 10v | 127 &euro 87 € |
| Paire de leviers Campagnolo Centaur Carbone QS 10v | 195 &euro 129.9 € |
| Paire de leviers Campagnolo Chorus Carbone QS 10v | 290 &euro 194.9 € |
| Paire de leviers Record Carbone QS 10v | 347 &euro 225 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Paire de leviers Shimano Tiagra 4500 9v Double/Triple | 149.9 € |
| Paire de leviers Shimano 105 5600 10v Double/Triple | 171 € |
| Paire de leviers Ultegra 6600 10v Double | 209.9 € |
| Paire de leviers Ultegra 10v Triple | 216.9 € |
| Paire de leviers Ultegra 6600 10v Double (gris) | 235.9 € |
| Paire de leviers Ultegra 6600 10v Triple (gris) | 244.9 € |
| Paire de leviers Dura Ace 7801 10v Double | 289.9 € |
| Paire de leviers Dura Ace 10v triple | 302.9 € |
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| Paire de leviers Sram Rival 10v | 289.9 € |
| Paire de leviers Sram Force carbone 10v | 369.9 € |
| | |
| Etriers de freins |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| boite de 4 Patins Campagnolo RE700 (Jante Alu) | 37.9 &euro 18 € |
| Paire d'étriers de Freins Campagnolo Mirage | 52 &euro 35.9 € |
| Paire d'étriers de Freins Campagnolo Veloce Skeleton | 105 &euro 73 € |
| Paire d'étriers de Freins Campagnolo Centaur Skeleton | 140 &euro 95 € |
| Paire d'étriers de Freins Campagnolo Chorus Skeleton | 212 &euro 146 € |
| Paire d'étriers de Freins Campagnolo Record Skeleton | 295 &euro 195 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Paire de Patins Shimano Jante Alu | 5.9 € |
| Paire d'étriers Shimano Tiagra 4500 | 32.9 € |
| Paire d'étriers Shimano 105 5600 | 64.9 € |
| Paire d'étriers Shimano Ultegra 6600 | 91.9 € |
| Paire d'étriers Shimano Ultegra 6600 (GRIS) | 94.9 € |
| Paire d'étriers de freins R600 57mm | 94.9 € |
| Paire d'étriers de freins Shimano Dura Ace 7800 | 183.9 € |
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| Paire d'étriers Sram Rival | 117.9 € |
| Paire d'étriers Sram Force | 164.9 € |
| | |
| Dérailleurs arrière |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| derrailleur arriere triple cham 9V | 33.9 € |
| derailleur arriere xenon long 9V | 37.9 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Xenon 10v | 42 &euro 32 € |
| deraileur arriere mirage 9V | 53.9 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Veloce 10v | 71 &euro 49.9 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo race Triple Long 10v | 78 &euro 68 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Centaur Carbone 10v | 110 &euro 75.9 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Comp Triple Long 10v | 110 &euro 74 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Chorus Carbone 10v | 213 &euro 149 € |
| Dérailleur Arrière Campagnolo Record Carbone 10v | 315 &euro 215 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Dérailleur Arrière 105 5600 bouble 10V | 38.45 &euro 38.45 € |
| Dérailleur Arrière 105 5600 triple 10V | 54.9 &euro 39.9 € |
| Dérailleur Arrière Ultegra 6600 double 10V | 69.9 &euro 49.9 € |
| Dérailleur Arrière Ultegra 6600 triple 10V | 74.9 &euro 53.9 € |
| Dérailleur Arrière Dura Ace 7800 double 10V | 119.9 &euro 86.9 € |
| Dérailleur Arrière Dura Ace 7800 triple 10V | 129.9 &euro 109 € |
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| Dérailleur Arrière Rival 10V | 84.5 € |
| Dérailleur Arrière Force carbone 10V | 118.9 € |
| | |
| Dérailleurs avant |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Dérailleur Avant Campagnolo Xenon QS Brasé Compact | 30 &euro 19.5 € |
| Dérailleur Avant Campagnolo Veloce QS Brasé (normal ou ct) | 37 &euro 27.9 € |
| Dérailleur Avant Campagnolo Centaur QS Brasé | 41 &euro 29.9 € |
| Dérailleur Avant Campagnolo Chorus QS Brasé (normal ou ct) | 93 &euro 64.9 € |
| Dérailleur Avant Record Carbone QS Brasé 10V (normal ou ct) | 125 &euro 86 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Dérailleur Avant Shimano Tiagra 4500 Double Brasé 9V | 18.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Tiagra 4500 Double à collier 9V | 19.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Tiagra 4503 Triple Brasé 9v | 20.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Tiagra 4503 Triple à collier 9v | 21.5 € |
| Dérailleur Avant Shimano 105 5600 Double Brasé 10V | 22.5 € |
| Dérailleur Avant Shimano 105 5603 Triple Brasé 10V | 24.4 € |
| Dérailleur Avant Shimano 105 5600 Double à collier | 26.4 € |
| Dérailleur Avant Shimano 105 5603 Triple à collier 10V | 28.4 € |
| Dérailleur Avant Shimano Ultegra 6600 Double Brasé 10V | 30.4 € |
| Dérailleur Avant Shimano Ultegra 6603 Triple Brasé 10V | 31.95 € |
| Dérailleur Avant Shimano Ultegra 6600 Double à collier 10V | 34.4 € |
| Dérailleur Avant Shimano Ultegra 6603 triple à collier 10V | 35.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Dura Ace 7800 Double Brasé 10V | 61.5 € |
| Dérailleur Avant Shimano Dura Ace 7803 Triple Brasé 10V | 66.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Dura Ace 7800 Double à collier 10V | 66.9 € |
| Dérailleur Avant Shimano Dura Ace 7803 Triple à collier 10V | 71.9 € |
| | |
| S.R.A.M. |
|---|
| Dérailleur Avant Sram Rival Brasé | 39.9 € |
| Dérailleur Avant Sram Force Brasé | 44.9 € |
| | |
| Groupes complets |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Groupe Campagnolo Xenon double compact 10V | 352 &euro 269 € |
| Groupe Campagnolo Mirage double 10V ultra torque | 455 &euro 359 € |
| Groupe Campagnolo Veloce 10V triple race | 525 &euro 415 € |
| Groupe Campagnolo Mirage 10V triple race | 530 &euro 359 € |
| Groupe Campagnolo Veloce (double ou ct) 10V | 555 &euro 455 € |
| Groupe Campagnolo centaur double 10V ultra torque | 733 &euro 599 € |
| Groupe Campagnolo centaur 10V triple comp | 740 &euro 599 € |
| Groupe Campagnolo chorus 10V triple comp | 912 &euro 749 € |
| Groupe Campagnolo Record 10V triple comp | 1138 &euro 999 € |
| Groupe Campagnolo chorus double 10V | 1225 &euro 929 € |
| Groupe Campagnolo Record double 10V ultra torque | 1766 &euro 1299 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Groupe Shimano 105 double 10V | 399 € |
| Groupe Shimano 105 triple 10V | 419 € |
| Groupe Shimano Ultegra double 6600 10V | 509 € |
| Groupe Shimano Ultegra 6603 triple 10V | 549 € |
| Groupe Shimano Dura-ace double 7800 10V | 853 € |
| Groupe Shimano Dura-ace triple 7800 10V | 919 € |
| | |
| Boîtiers de pédalier et cuvettes |
|---|
| | |
| Campagnolo |
|---|
| Paire de Cuvettes Campagnolo Record Ultra-Torque | 19 &euro 14.9 € |
| Boîtier Campagnolo Veloce 111mm et 115mm | 25 &euro 15.9 € |
| Boîtier Campagnolo Centaur NEW 111mm et 115,5mm | 56 &euro 39.9 € |
| | |
| Shimano |
|---|
| Cuvettes Shimano 105 5600 | 24.9 € |
| Cuvettes Shimano Ultegra 6600 | 25.9 € |
| Cuvette DURA ACE 7800 | 26.9 € |
Pneumatiques
| | |
| boyaux |
|---|
| | |
| Vittoria |
|---|
| Boyau Vittoria Rally 21 | 15 &euro 10.9 € |
| Boyau Corsa evo CX 700*21 | 59.9 &euro 37 € |
| Boyau Pave EVO CG 700*24 | 65.9 &euro 49.9 € |
| Boyau Crono evo cs 700*20 | 69.95 &euro 54.9 € |
| | |
| Continental |
|---|
| Boyau Giro 700*22 | 22.9 &euro 15.9 € |
| Boyau continental Sprinter 700*22 | 42.9 &euro 29.9 € |
| Boyau Tempo 700*19 | 68.9 &euro 55.9 € |
| boyau continental GP 4000 700*22 | 70.9 &euro 49.9 € |
| | |
| chambre à air route |
|---|
| | |
| Michelin |
|---|
| Chambre à air air stop butyl 700*18/23 valve presta | 3.15 € |
| Chambre à air air stop butyl 700*18/23 52 mm | 3.15 € |
| Chambre à air AIR COMP ULTRA LIGHT 700*18/23 VALVE PRESTA | 4.5 € |
| Chambre à air AIR COMP ULTRA LIGHT 700*18/23 VALVE PRESTA 60 mm | 4.5 € |
| Chambre à air AIR COMP ULTRA LIGHT 700*18/23 VALVE PRESTA 52 mm | 4.5 € |
| Chambre à air air comp latex Presta | 7.5 € |
| lot de 10 chambre à air 700*20/23 valve presta | 27 € |
| lot de 10 air comp ultra light valve presta 36mm | 42 € |
| lot de 10 air comp ultra light 700*18/23 52mm | 42 € |
| lot de 10 air comp ultra light 700*18/23 60mm | 42 € |
| | |
| pneumatiques route |
|---|
| Pneu Continental Grand prix 4000 700*23 (lot de 10) | 240 € |
| | |
| Michelin |
|---|
| Pneu Michelin Speedium 2 700*23 | 17.5 &euro 11.99 € |
| Pneu Michelin Lithion 700*23 | 24.9 &euro 16.99 € |
| Pneu Michelin Krylion carbon 700*23 | 31.9 &euro 22.5 € |
| Pneu Michelin pro 3 race | 37.9 &euro 29 € |
| Pneu michelin Ironman 700*23 | 39.9 &euro 29.99 € |
| Pneu Michelin Pro 2 Light 700*23 | 39.9 &euro 29.5 € |
| Pneu Michelin Pro2 Grip 700*23 | 39.9 &euro 28 € |
| Pneu michelin Ironman 650 *23 | 39.9 &euro 29.99 € |
| Pack de 2 pneus michelin Pro 3 race + 2 chambre michelin air comp latex | 71.4 € |
| | |
| Hutchinson |
|---|
| Pneu Hutchinson Equinox 700*23 | 17.95 &euro 12.99 € |
| Pneu Hutchinson Top speed Kevlar Protech 700*23 | 23.95 &euro 16.99 € |
| Pneu Hutchinson TEAM SERIES discovery chanel 700*23 | 34.95 &euro 25.9 € |
| Pneu Hutchinson Fusion 2 kevlar protech 700*23 | 34.95 &euro 25.9 € |
| Pneu Hutchinson Fusion 2 tour de france 700*23 | 34.95 &euro 25.9 € |
| Pneu Hutchinson Atom kevlar protech 700*21 | 37.95 &euro 26.99 € |
| | |
| Vittoria |
|---|
| Pneu Vittoria Rubino pro slick 700*23 | 26.1 &euro 16.1 € |
| Pneu Vittoria Rubino pro 700*20 | 26.1 &euro 16.1 € |
| Pneu Vittoria Rubino pro 700*23 | 26.1 &euro 16.1 € |
| Pneu Vittoria ultra speed Ultra speed 700*20 | 38.2 &euro 29.9 € |
| Pneu Vittoria Open corsa evo cx 700*23 | 43.2 &euro 26.99 € |
| Pneu Vittoria Open corsa evo cx 650*20 | 43.2 &euro 30.9 € |
| Pneu Vittoria Open corsa evo cx 700*20 | 43.2 &euro 30.9 € |
| Pneu Vittoria Open corsa evo kxs 700*23 | 52.95 &euro 39.9 € |
| Pneu Vittoria Open pavé evo CG 700*24 | 65.9 &euro 39.9 € |
| | |
| Continental |
|---|
| Pneu Continental grand Prix 4000 700*23 | 42.9 &euro 24 € |
| pack de 2 pneus continental GP 4000 + 2 chanbres à air michelin air comp latex | 61.4 € |
| Pneu Continental Grand prix 4000 700*23 (lot de 10) | 240 € |
| | |
| pneumatiques cyclo-cross | |
|---|
| | |
| Michelin |
|---|
| Pneu MUD 2 700*30 | 25.9 € |
| Pneu JET 700*30 | 25.9 € |
| | |
| Hutchinson |
|---|
| Pneu PIRANHA CX 700*34 | 22.9 € |
| Pneu BULLDOG CX 700*34 | 22.9 € |
| | |
| Vittoria |
|---|
| Pneu CROSS XN | 26.5 € |
| Pneu CROSS XG 700*32 | 26.5 € |
| | |
| pneumatiques tubeless |
|---|
| | |
| Hutchinson V.T.T. |
|---|
| preventif protect'air tubeless 120 ml | 11 € |
| Pneu PIRANHA Tubeless light 26*2.00 (66TPI) | 27.9 € |
| Pneu BULLDOG MRC Tubeless 26*1.85 | 27.9 € |
| Pneu BARRACUDA tubeless light 26*2.10 (66 TPI) | 27.9 € |
| Pneu PYTHON NEW tubeless ready 26*2.00 (127 TPI) | 28.9 € |
| | |
| Michelin V.T.T. |
|---|
| preventif protect'air tubeless 120 ml | 11 € |
| Pneu XCR DRY2 Tubeless 26*2.00 (127 TPI) | 28.4 € |
| Pneu XCR MUD Tubeless 26*2.00 (127 TPI) | 28.4 € |
| Pneu XCR X'TREM Tubeless 26*2.00 (127 TPI) | 28.4 € |
| Pneu XCR A/T Tubeless 26*2.00 (127 TPI) | 28.4 € |
| Pneu MOUNTAIN A/T Tubeless 26*2.20 | 29.9 € |
| Pneu MOUNTAIN X'TREM Tubeless 26*2.50 (127 TPI) | 31.9 € |
| | |
| boyaux cyclo-cross |
|---|
| | |
| Vittoria |
|---|
| Boyau Vittoria Cross XN 700*32 | 40.5 € |
| Boyau Vittoria Cross XG 700*32 | 40.5 € |
| | |
| Continental |
|---|
| Boyau Continental Cross Attack 700*27 | 21.4 € |
| | |
| chambre à air VTT |
|---|
| | |
| Michelin |
|---|
| chambre à air V.T.T 26*1.50/2.20 VALVE PRESTA | 2.5 € |
| Chambre à air V.T.T. 26*1.75/2.00 VALVE STANDARD | 2.5 € |
| Chambre à air AIR COMP ULTRA LIGHT V.T.T. 26*1.50/2.20 VALVE STANDARD | 3.9 € |
| Chambre à air AIR COMP ULTRA LIGHT V.T.T. 26*1.50/2.20 VALVE PRESTA | 3.9 € |
| Chambre à air AIR COMP LATEX V.T.T. 26*1.75/2.10 VALVE STANDARD | 7.5 € |
| Chambre à air AIR COMP LATEX V.T.T. 26*1.75/2.10 VALVE PRESTA | 7.5 € |
| | |
| pneumatiques VTT |
|---|
| | |
| Michelin |
|---|
| Pneu COUNTRY TRAIL 26*2.00 33 TPI (Tubetype) | 12.4 € |
| Pneu XC Hard terrain 26*2.00 60 TPI (tubetype) | 17.9 € |
| Pneu XC Dry2 26*2.00 60 TPI (Tubetype) | 17.9 € |
| Pneu XC A/T 26*1.85 60 TPI (tubetype) | 17.9 € |
| Pneu Mountain dry2 26x2.15 (tubetype) | 18.9 € |
| Pneu Mountain A/T 26*2.20 60 TPI (tubetype) | 18.9 € |
| Pneu XCR Dry2 26*2.00 127 TPI (Tubetype) | 25.9 € |
| Pneu XCR MUD 26*2.00 127 TPI (Tubetype) | 25.9 € |
| Pneu XCR X'TREM 26*2.00 127 TPI (Tubetype) | 25.9 € |
| Pneu XCR A/T 26*2.00 127 TPI (Tubetype) | 25.9 € |
| Pneu Mountain AT 26*2.20 127 TPI (tubetype) | 26.9 € |
| Pneu Mountain X'trem 26*2.50 127 TPI (tubetype) | 30.9 € |
| | |
| Hutchinson |
|---|
| Pneu SPIDER 26*2.00 (tubetype) | 14.9 € |
| Pneu PIRANHA air light 26*2.00 127 TPI (tubetype) | 22.9 € |
| Pneu PYTHON air light 26*2.00 127 TPI (tubetype) | 22.9 € |
| Pneu BULLDOG air light 26*1.85 127 TPI (tubetype) | 22.9 € |
| Pneu BARRACUDA air light 26*2.10 127 TPI (tubetype) | 22.9 € |